
La solution Générateur de rapports vous permet de créer ou d’éditer les rapports standards déjà disponibles. Elle vous permettra d’analyser et d’exploiter vos données de paie en fonction de vos besoins particuliers.
Cette formation de groupe, d'une durée de 3h, est offerte au coût de 260 $ pour le 1er participant et 165 $ pour les participants supplémentaires
Lorsque vous ajoutez la Solution Générateur de rapport à votre offre, cette formation de groupe vous est offerte gratuitement pour 2 participants. Un montant de 165 $ sera applicable pour les participants supplémentaires.
A la fin de la formation, les participants pourront :
Contenu:
Nom | Date | Places disponibles | |
---|---|---|---|
Solution Générateur de rapports | Mercredi 17 septembre | 9h HE | Le 17 sept. 2025 | 0 | Complet |
Solution Générateur de rapports | Mercredi 24 septembre | 9h HE | Le 24 sept. 2025 | 5 | Inscription |
Solution Générateur de rapports | Mercredi 1er Octobre 2025 | 8h30 HE | Le 01 oct. 2025 | 7 | Inscription |
Solution Générateur de rapports | Mercredi 8 Octobre 2025 | 9h HE | Le 08 oct. 2025 | 1 | Inscription |
Solution Générateur de rapports | Mercredi 15 Octobre 2025 | 8h30 HE | Le 15 oct. 2025 | 7 | Inscription |
Solution Générateur de rapports | Mercredi 22 Octobre 2025 | 8h30 HE | Le 22 oct. 2025 | 8 | Inscription |
Solution Générateur de rapports | Mercredi 29 Octobre 2025 | 8h30 HE | Le 29 oct. 2025 | 7 | Inscription |
7 entrées |